營運業者資訊
捷乘交通有限公司
首末班車資訊
往屏東縣政府
首班 08:20
末班 16:20
首班 08:20
末班 16:20
首班 08:20
末班 16:20
首班 08:20
末班 16:20
首班 08:20
末班 16:20
定期營運班表[班表]
往屏東縣政府
出發站:
08:20 08:59 09:00 09:40 09:43 10:20 10:22 10:59 11:00 11:40 11:42 12:18 13:00 13:37 13:40 14:18 14:20 14:57 15:00 15:38 15:40 16:17 16:20 17:00
08:22 09:02 09:42 10:22 11:02 11:42 13:02 13:42 14:22 15:02 15:42 16:22
08:25 09:05 09:45 10:25 11:05 11:45 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25
08:30 09:11 09:51 10:30 11:10 11:50 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30
08:37 09:18 09:58 10:37 11:16 11:56 13:16 13:56 14:37 15:17 15:57 16:37
08:48 09:29 10:09 10:46 11:27 12:07 13:26 14:06 14:45 15:26 16:06 16:49
08:52 09:34 10:13 10:50 11:32 12:11 13:30 14:10 14:49 15:30 16:09 16:52
出發站:
08:20 08:59 09:00 09:40 09:43 10:20 10:22 10:59 11:00 11:40 11:42 12:18 13:00 13:37 13:40 14:18 14:20 14:57 15:00 15:38 15:40 16:17 16:20 17:00
08:22 09:02 09:42 10:22 11:02 11:42 13:02 13:42 14:22 15:02 15:42 16:22
08:25 09:05 09:45 10:25 11:05 11:45 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25
08:30 09:11 09:51 10:30 11:10 11:50 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30
08:37 09:18 09:58 10:37 11:16 11:56 13:16 13:56 14:37 15:17 15:57 16:37
08:48 09:29 10:09 10:46 11:27 12:07 13:26 14:06 14:45 15:26 16:06 16:49
08:52 09:34 10:13 10:50 11:32 12:11 13:30 14:10 14:49 15:30 16:09 16:52
出發站:
08:20 08:59 09:00 09:40 09:43 10:20 10:22 10:59 11:00 11:40 11:42 12:18 13:00 13:37 13:40 14:18 14:20 14:57 15:00 15:38 15:40 16:17 16:20 17:00
08:22 09:02 09:42 10:22 11:02 11:42 13:02 13:42 14:22 15:02 15:42 16:22
08:25 09:05 09:45 10:25 11:05 11:45 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25
08:30 09:11 09:51 10:30 11:10 11:50 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30
08:37 09:18 09:58 10:37 11:16 11:56 13:16 13:56 14:37 15:17 15:57 16:37
08:48 09:29 10:09 10:46 11:27 12:07 13:26 14:06 14:45 15:26 16:06 16:49
08:52 09:34 10:13 10:50 11:32 12:11 13:30 14:10 14:49 15:30 16:09 16:52
出發站:
08:20 08:59 09:00 09:40 09:43 10:20 10:22 10:59 11:00 11:40 11:42 12:18 13:00 13:37 13:40 14:18 14:20 14:57 15:00 15:38 15:40 16:17 16:20 17:00
08:22 09:02 09:42 10:22 11:02 11:42 13:02 13:42 14:22 15:02 15:42 16:22
08:25 09:05 09:45 10:25 11:05 11:45 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25
08:30 09:11 09:51 10:30 11:10 11:50 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30
08:37 09:18 09:58 10:37 11:16 11:56 13:16 13:56 14:37 15:17 15:57 16:37
08:48 09:29 10:09 10:46 11:27 12:07 13:26 14:06 14:45 15:26 16:06 16:49
08:52 09:34 10:13 10:50 11:32 12:11 13:30 14:10 14:49 15:30 16:09 16:52
出發站:
08:20 08:59 09:00 09:40 09:43 10:20 10:22 10:59 11:00 11:40 11:42 12:18 13:00 13:37 13:40 14:18 14:20 14:57 15:00 15:38 15:40 16:17 16:20 17:00
08:22 09:02 09:42 10:22 11:02 11:42 13:02 13:42 14:22 15:02 15:42 16:22
08:25 09:05 09:45 10:25 11:05 11:45 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25
08:30 09:11 09:51 10:30 11:10 11:50 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30
08:37 09:18 09:58 10:37 11:16 11:56 13:16 13:56 14:37 15:17 15:57 16:37
08:48 09:29 10:09 10:46 11:27 12:07 13:26 14:06 14:45 15:26 16:06 16:49
08:52 09:34 10:13 10:50 11:32 12:11 13:30 14:10 14:49 15:30 16:09 16:52
每日營運時刻表
往屏東縣政府
出發站:
08:23 09:03 09:43 10:22 11:03 11:43 13:02 13:42 14:23 15:02 15:42 16:23
08:26 09:06 09:46 10:26 11:06 11:46 13:06 13:46 14:26 15:06 15:46 16:26
08:32 09:12 09:52 10:32 11:12 11:52 13:12 13:52 14:31 15:12 15:52 16:32
08:39 09:20 10:00 10:39 11:18 11:58 13:18 13:58 14:39 15:19 15:59 16:40
08:50 09:32 10:10 10:49 11:29 12:09 13:29 14:09 14:47 15:29 16:09 16:52
08:55 09:37 10:14 10:53 11:35 12:14 13:34 14:13 14:51 15:34 16:12 16:55
08:20 09:00 09:03 09:40 09:47 10:20 10:23 11:00 11:02 11:40 11:45 12:21 13:00 13:40 13:42 14:20 14:22 14:59 15:00 15:40 15:43 16:20 16:21 17:04